2024年

学術論文

22nd Global Joint Seminar on Geo-Environmental Engineering

  1. Fiber-reinforcement as an alternative soil improvement technique, 22nd Global Joint Seminar on Geo-Environmental Engineering, GEE2024.

日本地震工学論文集

  1. 軟弱な砂・粘土互層地盤上に築造された河川堤防の地震被害に及ぼす地震動の周期特性および継続時間の影響, 日本地震工学論文集, 25巻(2025), 5号, p.5_78-5_91.  doi.org/10.5610/jaee.25.5_78

口頭発表

 第64回地盤工学シンポジウム

  1. 改良された粒子群最適化手法による構成則パラメータの自動取得方法の検証:第64回地盤工学シンポジウム,2024.

第59回地盤工学研究発表会

  1. 土のう袋由来プラスチック混入土の力学挙動-災害廃棄物分別土の有効利用にむけて,第59回地盤工学研究発表会, DS-2-13, 2024.
  2. 木片混入土の木片腐朽に伴う力学挙動-災害廃棄物分別土の有効利用にむけて,第59回地盤工学研究発表会, DS-2-14, 2024.
  3. 水文調査結果を考慮した熱海盛土崩壊の空気~水~土連成弾塑性有限変形シミュレーション, 第59回地盤工学研究発表会, 23-13-4-05, 2024.
  4. 封入空気と連続空気の連成を考慮した不飽和シルト三軸供試体の吸水破壊シミュレーション, 第59回地盤工学研究発表会, 25-5-3-02, 2024.
  5. ドレーン工を有する砂地盤~盛土系の地震応答解析におけるu-w-p formulationの優位性, 第59回地盤工学研究発表会, 24-10-3-06, 2024.
  6.  Darcy-Brinkman方程式に基づく陰的w-p飽和浸透流解析の開発と流体粘性による流れの非ダルシ―性の理解, 第59回地盤工学研究発表会, 24-8-1-07, 2024.
  7. 完全排水・非排水条件下にある海底弾性地盤の波浪作用時応答の理論解導出, 第59回地盤工学研究発表会, 24-13-1-01, 2024.
  8. 上下負荷面摩擦モデルの初期値境界値問題への適用と単純せん断場でのすべり伝播解析, 第59回地盤工学研究発表会, 23-10-4-07, 2024.
  9. 一次元質点~バネ系を用いた時間依存性上下負荷面摩擦モデルの表現能力の検証, 第59回地盤工学研究発表会, 23-10-4-08, 2024
  10. 繊維/セメント混合による風化土の改良に関する実験的/数値解析的研究,第59回地盤工学研究発表会, 25-7-3-04, 2024.
  11. 繰返し載荷中の液状化程度がその後の非排水繰返しせん断挙動に与える影響, 第59回地盤工学研究発表会, 24-5-2-06.
  12. 粒子群最適化法による構成則パラメータ推定に効果的な土質力学試験組み合わせの考察,第59回地盤工学研究発表会, DS-8-04, 2024.