2018年

学術論文

土木学会論文集A2(応用力学)

  1. 最大級の地震による激甚シナリオを想定した砂地盤上の球形ガスホルダーの3次元地震応答解析, Vol. 74 , No. 2(応用力学論文集, Vol. 21), p.I_693-I_703, 2018.
  2. 鋼矢板せん断壁を用いた岸壁の液状化・側方流動抑止工法の提案とその解析的検討 , Vol. 74 , No. 2(応用力学論文集, Vol. 21), p.I_615-I_625, 2018.

口頭発表

第53回地盤工学研究発表会

  1. 鉛直荷重一定下で乾湿繰り返しを受けた泥岩粒集合体の力学特性の把握,第53回地盤工学研究発表会, pp. 511-512, 2018.
  2. マクロエレメント法を用いた水~土連成有限変形解析による気水分離型真空圧密工法の数値シミュレーション,第53回地盤工学研究発表会講演概要集, pp. 785-786, 2018
  3. 耐震対策を施した盛土の地震時安定性に関する対策工の降伏を考慮した数値解析的検討, 第53回地盤工学研究発表会, pp. 1165-1166, 2018.
  4. 複合負荷弾塑性構成式による液状化強度試験のシミュレーション,第53回地盤工学研究発表会講演概要集, pp. 483-484, 2018.
  5. 1G 場振動台実験による盛土造成斜面の変状に及ぼす浸潤面の影響の考察,第53回地盤工学研究発表会, pp. 1951-1952, 2018.
  6. 多次元地震応答解析によるRayleigh 波・Love 波の再現と表層地盤被害に及ぼす影響,第53回地盤工学研究発表会講演概要集, pp.1965-1966, 2018.
  7. 木片腐朽過程を考慮した木片混じり土砂の長期力学特性の把握,第53回地盤工学研究発表会, pp. 543-544, 2018.
  8. 土中の間隙水に封入された間隙空気量計測のための不飽和三軸試験,第53回地盤工学研究発表会, pp. 709-710, 2018.
  9. 新たに定義する有効飽和度に基づく不飽和土の有限変形解析手法の提案,第53回地盤工学研究発表会, pp. 725-726, 2018.
  10. 鉛直荷重一定下での乾湿繰り返し泥岩砕石集合体の力学挙動の骨格構造概念による解釈と泥岩盛土の地震応答解析,第53回地盤工学研究発表会, pp. 511-512, 2018.
  11. 水~土連成有限変形解析に基づく球形ガスホルダー基礎地盤の地震中~地震後挙動に及ぼす入力地震動の影響評価,第53回地盤工学研究発表会講演概要集, pp.1869-1870,2018.
  12. Riedel せん断帯の形成過程における寸法効果に関する数値シミュレーション,第53回地盤工学研究発表会, pp.1799-1800, 2018.
  13. 水~土連成解析を用いたロックフィルダムの地震応答解析および基盤上昇波の推定,第53回地盤工学研究発表会, pp. 1109-1110, 2018
  14. 封入空気を考慮可能な不飽和土の有限変形解析手法の妥当性確認,第53回地盤工学研究発表会, pp. 727-728, 2018.
  15. 土のダイレイタンシー特性がコーン貫入抵抗に及ぼす影響に関する数値解析的検討,第53回地盤工学研究発表会,
  16. 二次元盛土地盤の有効応力解析の信頼性評価に関する考察-地震時の応答応力を踏まえた要素挙動の妥当性検証に関する提案-,第53回地盤工学研究発表会,

土木学会第73回年次学術講演会

  1. 横ずれ断層の非一様な幾何形状がリーデルせん断帯の形成過程に及ぼす影響,土木学会第73回年次学術講演会, pp.261-262, 2018.
  2. 1G 場振動台実験による 浸潤面位置が地震時の盛土造成斜面の安定性に及ぼす影響,土木学会第73回年次学術講演会, pp. 697-698, 2018.
  3. 表層地盤被害に及ぼす不整形な地層構造に起因する多次元効果の重要性, 土木学会第73回年次学術講演会, pp. 671-672, 2018.
  4. Full-formulation の動的問題への適用とu-p formulation の適用限界の克服,土木学会第73回年次学術講演会, pp.739-740, 2018.
  5. 表層にN 値の小さい砂層を有する傾斜地盤上に建設された盛土の地震応答解析,土木学会第73回年次学術講演会, pp. 701-702, 2018.
  6. 球形ガスホルダー基礎地盤の地震時~地震後挙動の2 次元・3 次元解析の比較,土木学会第73回年次学術講演会, pp.711-712,2018.
  7. Full-formulation に基づく超高透水性土の動的有限変形圧密解析,土木学会第73回年次学術講演会, pp.741-742, 2018.
  8. 複合負荷弾塑性構成式による粘土の力学挙動のシミュレーション,土木学会第73回年次学術講演会, pp.
  9. サクション効果を記述するSYS Cam-clay model を用いた透水模型実験の空気~水~土連成有限変形解析,土木学会第73回年次学術講演会, pp. 485-486, 2018.

第30回中部地盤工学シンポジウム

  1. マクロエレメント法を用いた水~土連成有限変形解析による気水分離型真空圧密工法の数値シミュレーション,第30回中部地盤工学シンポジウム, pp.37-43, 2018.
  2. 二酸化炭素を用いた三軸試験による不飽和土中の封入空気量の把握,第30回中部地盤工学シンポジウム, pp. 19-22, 2018.
  3. u-w-p formulation に基づく水~土骨格連成有限変形解析コードの開発と検証,第30回中部地盤工学シンポジウム, pp.15-20, 2018.
  4. 新たに定義する有効飽和度に基づく不飽和土の有限変形解析手法の開発と検証,第30回中部地盤工学シンポジウム, pp. 13-18, 2018.

極大地震時における表層地盤の強い非線形現象とその影響に関する研究シンポジウム

  1. Jog の存在を考慮したflower 構造を伴うRiedel せん断帯の弾塑性有限変形解析,極大地震時における表層地盤の強い非線形現象とその影響に関する研究シンポジウム, pp.67-76, 2018
  2. 空気~水~土連成有限変形解析に基づく本震時の地下水位上昇に起因した余震時の砂地盤の液状化被害拡大メカニズムの考察,極大地震時における表層地盤の強い非線形現象とその影響に関する研究シンポジウム論文集, pp. 101-104, 2018.