2014年

国際会議

14th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, 14th IACMAG (Japan, Kyoto, September 2014)

  1. Numerical analysis of improvement effects on peaty ground by vertical drains/vacuum consolidation based on a new macro-element method.
  2. Soil-water coupled finite deformation analysis on subgrade reaction force acting on the underground pile.
  3. Seismic assessment of river embankments with cut-off wall constructed on the alternatively layered soft ground.

International Conference on Unsaturated Soils: Research & Applications, UNSAT2014 (Australia, Sydney, July 2014)

  1. Verification of a new soil-water-air coupled analysis based on a rate-type equation of motion through realization of uniform deformation of an unsaturated soil specimen.
  2. Numerical simulation of mechanical behavior of a triaxial silty soil under undrained and various controlled air boundary conditions.

1st International Conference on Computational Engineering and Science for Safety and Environmental Problems, COMPSAFE 2014 (Japan, Sendai, April 2014)

  1. Simulation of well resistance of vertical drains using a new macro-element method.
  2. Seismic response analysis of river embankments constructed on the alternatively layered soft ground.

口頭発表

第49回地盤工学研究発表会

  1. 浦安市地盤の弾塑性性状のモデル化とその一次元地震応答解析, 第49回地盤工学研究発表会, pp.285-286, 2014.
  2. 超弾性構成式に基づくSYS Cam-clay modelの諸特性, 第49回地盤工学研究発表会, pp.407-408, 2014.
  3. 複合負荷状態を有する土骨格の二重硬化弾塑性構成式の提案, 第49回地盤工学研究発表会, pp.409-410, 2014.
  4. 二重硬化弾塑性構成式による砂の排水/非排水せん断挙動の再現, 第49回地盤工学研究発表会, pp.411-412, 2014.
  5. 二重硬化弾塑性構成式による応力履歴を受けた砂のせん断挙動の再現, 第49回地盤工学研究発表会, pp.413-414, 2014.
  6. 砂の非排水繰返しおよび繰返しに伴う圧縮特性の定量的評価の試み, 第49回地盤工学研究発表会, pp.467-468, 2014.
  7. SCP改良効果に関する数値解析的検討, 第49回地盤工学研究発表会, pp.651-652, 2014.
  8. Evaluation of the improvement effect by vertical drains/vacuum consolidation based on mass-permeability concept or proposed macro-element method, 第49回地盤工学研究発表会, pp.767-768, 2014.
  9. 鉛直ドレーン・真空圧密の改良効果に及ぼす中間砂層の影響, 第49回地盤工学研究発表会, pp.769-770, 2014.
  10. スレーキング進行・締固め度の異なる泥岩盛土の地震応答解析, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1063-1064, 2014.
  11. 矢板護岸の側方流動抑止杭工法に関する水〜土骨格連成解析, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1269-1270, 2014.
  12. 水〜土連成有限変形解析による2009年駿河湾沖地震の牧之原泥岩盛土崩壊の再現, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1379-1380, 2014.
  13. 粘土地盤上の不飽和盛土で地震後に生じる水位上昇・下降現象の空気〜水〜土連成解析, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1389-1390, 2014.
  14. 液状化地盤における地中埋設管の地震時挙動および対策工法の一検討, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1459-1460, 2014.
  15. 締固め改良埋立地の長継続時間地震動作用時挙動に関する数値解析, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1525-1526, 2014.
  16. 不整形な境界から発生した表面波によって拡大した埋立地盤の液状化被害, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1535-1536, 2014.
  17. マクロエレメント法を用いた水〜土骨格連成有限変形解析による間隙水圧消散工法の液状化対策効果予測シミュレーション, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1613-1614, 2014.
  18. 砂・粘土互層地盤上の河川堤防の地震時挙動と矢板補強効果の解析的検討, 第49回地盤工学研究発表会, pp.1625-1626, 2014.

平成25年度土木学会中部支部研究発表会

  1. 軟弱地盤上に築造された河川堤防の地震応答解析と鋼管矢板による補強効果の検証,平成25年度土木学会中部支部研究発表会,pp. 177-178, 2014.
  2. 粘土地盤上の不飽和盛土の地震中・地震後挙動に関する空気~水~土骨格連成解析,平成25年度土木学会中部支部研究発表会,pp. 199-200, 2014.