Bulletin
- No.17 (in English) Issued August 31, 2023 (2048KB)
 - No.16 (in English) Issued August 26, 2022 (4035KB)
 - No.15 (in English) Issued August 27, 2021 (2839KB)
 - No.14 (in English) Issued August 28, 2020 (2839KB)
 - No.13 (in English) Issued August 30, 2019 (2839KB)
 - No.12 (in English) Issued August 24, 2018 (1545KB)
 - No.11 (in English) Issued August 25, 2017 (699KB)
 - No.10 (in English) Issued August 26, 2016 (856KB)
 - No.9 (in English) Issued August 28, 2015 (4053KB)
 - No.8 (in English) Issued August 22, 2014 (1368KB)
 - No.7 (in English) Issued August 23, 2013 (1560KB)
 - No.6 (in English) Issued August 17, 2012 (613KB)
 - No.5 (in English) Issued August 26, 2011 (340KB)
 - No.4 (in English) Issued August 9, 2010 (411KB)
 - No.3 (in English) Issued August 25, 2009 (889KB)
 - No.2 (in English) Issued August 21, 2008 (1.45MB)
 - Inaugural issue (in English) Issued August 24, 2007 (1.09MB)
 
PR pamphlet
- 地盤解析技術 GEOASIA (573KB)
 - SYS Cam-clay model (791KB)
 
※印刷版をご希望の方は、事務局までご連絡下さい.郵送にてお送りいたします.
